Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
Lech Poznań 1 : 2 Pogoń Szczecin | 1 | 2 | 2 | - | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 1 Lechia Gdańsk | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wisła Kraków 2 : 0 Lech Poznań | - | 2 | 2 | - | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 0 Korona Kielce | - | - | 2 | 1 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie Lubin 2 : 1 Lech Poznań | 1 | 2 | 1 | - | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 1 Piast Gliwice | - | 1 | 1 | - | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza 3 : 1 Lech Poznań | 1 | 3 | 3 | - | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 1 Podbeskidzie Bielsko-Biała | - | 1 | 2 | - | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 1 : 0 Lech Poznań | - | 1 | 2 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 1 : 1 Górnik Zabrze | 1 | 1 | 2 | - | 25 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 5 : 2 Lech Poznań | 2 | 5 | - | - | 16 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 2 Ruch Chorzów | 2 | 2 | 2 | - | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legia Warszawa 0 : 1 Lech Poznań | 1 | - | 4 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Śląsk Wrocław 1 : 1 Lech Poznań | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 3 : 1 Górnik Łęczna | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 0 : 2 Lech Poznań | 2 | - | 2 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lechia Gdańsk 0 : 1 Lech Poznań | 1 | - | 4 | - | 6 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 0 Wisła Kraków | 2 | - | 2 | - | 23 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Korona Kielce 0 : 1 Lech Poznań | 1 | - | 1 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 0 Zagłębie Lubin | 2 | - | 4 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piast Gliwice 2 : 0 Lech Poznań | - | 2 | 3 | - | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 5 : 2 Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 5 | 2 | 2 | - | 15 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 4 : 1 Lech Poznań | 1 | 4 | 3 | - | 17 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 2 Jagiellonia Białystok | - | 2 | 2 | - | 18 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Górnik Zabrze 0 : 2 Lech Poznań | 2 | - | 3 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 1 Cracovia Kraków | 2 | 1 | 1 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruch Chorzów 1 : 3 Lech Poznań | 3 | 1 | 1 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 2 Legia Warszawa | - | 2 | 2 | - | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 1 Śląsk Wrocław | - | 1 | 2 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Górnik Łęczna 0 : 1 Lech Poznań | 1 | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legia Warszawa 1 : 0 Lech Poznań | - | 1 | 2 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 2 Piast Gliwice | 2 | 2 | 3 | - | 17 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pogoń Szczecin 1 : 0 Lech Poznań | - | 1 | 4 | - | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 0 Lechia Gdańsk | - | - | 2 | - | 19 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Cracovia Kraków 2 : 0 Lech Poznań | - | 2 | 2 | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zagłębie Lubin 3 : 0 Lech Poznań | - | 3 | 2 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 3 : 0 Ruch Chorzów | 3 | - | 1 | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUMA | 42 | 47 | 75 | 1 | 538 | 191 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - |
Nie mogę dalej patrzeć na bezmyślne wykonywanie główek przez piłkarzy oraz ustawiczne zagrywanie piłek do obrony. Nie będzie błyskawicznych ataków z jednym kontaktem to na pewno nie będzie mistrz polski. Panowie trenerzy wbijcie to sobie do łbów. Kazimierz od 50 - ciu lat kibic Lecha.
Lech Poznań jest nadal MISTRZEM,ale chyba do września.
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 26 | 51 | 54-26 | 16 | 3 | 7 |
2 | Piast Gliwice | 26 | 43 | 28-25 | 13 | 4 | 9 |
3 | Cracovia | 26 | 42 | 35-25 | 13 | 3 | 10 |
4 | Śląsk Wrocław | 26 | 42 | 34-29 | 11 | 9 | 6 |
5 | Lech Poznań | 26 | 42 | 45-25 | 11 | 9 | 6 |
6 | Pogoń Szczecin | 26 | 41 | 27-23 | 11 | 8 | 7 |
7 | Lechia Gdańsk | 26 | 38 | 32-33 | 10 | 8 | 8 |
8 | Jagiellonia Białystok | 26 | 37 | 35-35 | 10 | 7 | 9 |
9 | Raków Częstochowa | 26 | 36 | 32-37 | 11 | 3 | 12 |
10 | Wisła Płock | 26 | 36 | 32-41 | 10 | 6 | 10 |
11 | Zagłębie Lubin | 26 | 33 | 41-40 | 9 | 6 | 11 |
12 | Górnik Zabrze | 26 | 33 | 34-36 | 8 | 9 | 9 |
13 | Wisła Kraków | 26 | 31 | 33-38 | 9 | 4 | 13 |
14 | Arka Gdynia | 26 | 25 | 22-37 | 6 | 7 | 13 |
15 | Korona Kielce | 25 | 23 | 14-30 | 6 | 5 | 14 |
16 | ŁKS Łódź | 25 | 20 | 25-43 | 5 | 5 | 15 |