Serwisy Lokalne
- Wrocław.sport.pl
- Warszawa.sport.pl
- Poznań.sport.pl
- Śląsk.sport.pl
- Łódź.sport.pl
- Kraków.sport.pl
- Trójmiasto.sport.pl
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Serwisy Lokalne
REKREACJA
skontaktuj się z nami
Nasi Partnerzy
Inne serwisy
Legenda
|
||||||||||||||
B | BS | ZK | CK | S | SC | S/P | FL | FW | RZ | SP | SA | KS | KZ | |
ŁKS Łódź 0 : 5 Lech Poznań | 4 | - | 1 | - | 8 | 4 | - | 15 | 12 | - | 2 | - | - | - |
Zagłębie Lubin 1 : 1 Lech Poznań | 1 | 1 | 1 | - | 9 | 5 | - | 9 | 10 | - | 2 | - | - | - |
GKS Bełchatów 0 : 3 Lech Poznań | 3 | - | 1 | - | 11 | 7 | - | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - |
Lech Poznań 3 : 0 Ruch Chorzów | 3 | - | 2 | - | 9 | 4 | 1 | 8 | 13 | - | 5 | - | - | - |
Górnik Zabrze 2 : 1 Lech Poznań | 1 | 2 | 2 | - | 11 | 5 | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 1 Wisła Kraków | - | 1 | 1 | - | 13 | 7 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 4 : 1 Jagiellonia Białystok | 4 | 1 | 2 | - | 13 | 9 | - | 12 | 7 | - | 2 | - | - | - |
Śląsk Wrocław 3 : 1 Lech Poznań | 1 | 3 | - | - | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | - | 1 | - | - | - |
Cracovia Kraków 0 : 3 Lech Poznań | 3 | - | - | - | 17 | 11 | - | 11 | 15 | - | 3 | - | - | - |
Lech Poznań 1 : 0 Korona Kielce | 1 | - | 2 | - | 10 | 3 | 2 | 4 | 22 | - | 1 | - | - | - |
Lechia Gdańsk 0 : 0 Lech Poznań | - | - | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 0 Legia Warszawa | - | - | 1 | - | 13 | 6 | - | 10 | 10 | - | 1 | - | - | - |
Polonia Warszawa 1 : 0 Lech Poznań | - | 1 | 1 | - | 6 | 2 | - | 6 | 12 | - | 1 | - | - | - |
Podbeskidzie Bielsko-Biała 0 : 0 Lech Poznań | - | - | 3 | - | 9 | 1 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 1 Widzew Łódź | - | 1 | - | - | 11 | 2 | - | 8 | 10 | - | 5 | - | - | - |
Lech Poznań 4 : 0 ŁKS Łódź | 4 | - | - | - | 12 | 7 | - | 10 | 6 | - | 2 | - | - | - |
Lech Poznań 3 : 2 Zagłębie Lubin | 3 | 2 | 1 | - | 19 | 7 | 1 | 17 | 7 | - | 1 | - | - | - |
Lech Poznań 0 : 1 GKS Bełchatów | - | 1 | 2 | - | 12 | 4 | - | 9 | 7 | - | 1 | - | - | - |
Ruch Chorzów 3 : 0 Lech Poznań | - | 3 | 4 | - | 6 | 2 | 2 | 12 | 14 | - | 3 | 1 | - | - |
Wisła Kraków 0 : 0 Lech Poznań | - | - | 4 | 1 | 6 | 2 | - | 17 | 13 | - | 1 | - | - | - |
Jagiellonia Białystok 2 : 0 Lech Poznań | - | 2 | 1 | - | 7 | 4 | - | 2 | 13 | - | 3 | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 0 Śląsk Wrocław | 1 | - | 1 | - | 8 | 3 | - | 17 | 13 | - | 1 | - | 1 | - |
Lech Poznań 1 : 0 Górnik Zabrze | 1 | - | 2 | - | 13 | 5 | - | 11 | 5 | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 3 : 1 Cracovia Kraków | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 3 | - | 8 | 15 | - | 2 | - | - | - |
Korona Kielce 2 : 2 Lech Poznań | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | 16 | 14 | - | 4 | - | - | - |
Lech Poznań 2 : 1 Lechia Gdańsk | 2 | 1 | - | - | 16 | 8 | - | 9 | 7 | - | 3 | 1 | - | - |
Legia Warszawa 0 : 1 Lech Poznań | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | - | 12 | - | - | - |
Lech Poznań 1 : 0 Polonia Warszawa | 1 | - | - | - | 7 | 4 | - | 5 | 13 | - | - | - | - | - |
Lech Poznań 1 : 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1 | - | 1 | - | 19 | 6 | - | 13 | 18 | - | 1 | - | 1 | - |
Widzew Łódź 0 : 0 Lech Poznań | - | - | 2 | - | 6 | 3 | - | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - |
SUMA | 40 | 22 | 43 | 2 | 308 | 137 | 10 | 297 | 324 | - | 63 | 2 | 2 | - |
Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX
lp. | Drużyna | M | Pkt | Br. | Zw. | R | Por. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Szczecin | 19 | 35 | 22-15 | 10 | 5 | 4 |
2 | Legia Warszawa | 18 | 35 | 36-17 | 11 | 2 | 5 |
3 | Cracovia | 18 | 33 | 27-15 | 10 | 3 | 5 |
4 | Śląsk Wrocław | 18 | 33 | 26-18 | 9 | 6 | 3 |
5 | Lechia Gdańsk | 18 | 30 | 23-16 | 8 | 6 | 4 |
6 | Lech Poznań | 18 | 29 | 31-18 | 8 | 5 | 5 |
7 | Piast Gliwice | 18 | 28 | 19-18 | 8 | 4 | 6 |
8 | Wisła Płock | 18 | 27 | 22-28 | 8 | 3 | 7 |
9 | Jagiellonia Białystok | 18 | 26 | 28-23 | 7 | 5 | 6 |
10 | Zagłębie Lubin | 19 | 25 | 29-27 | 7 | 4 | 8 |
11 | Raków Częstochowa | 18 | 22 | 19-28 | 7 | 1 | 10 |
12 | Górnik Zabrze | 18 | 20 | 20-25 | 4 | 8 | 6 |
13 | Arka Gdynia | 19 | 20 | 16-27 | 5 | 5 | 9 |
14 | Korona Kielce | 18 | 15 | 10-24 | 4 | 3 | 11 |
15 | ŁKS Łódź | 18 | 14 | 17-31 | 4 | 2 | 12 |
16 | Wisła Kraków | 19 | 12 | 18-33 | 4 | 2 | 13 |
Grażyna Rozynek
Oceniono 1 raz -1
Lech Poznań jest nadal MISTRZEM,ale chyba do września.